
Козловые краны электрические специальные грузоподъемностью 10 и 12,5 тонн
Технические характеристики:
| Грузоподъемность | 10; 12,5 тонн |
| Пролет | 20; 25,0 метров |
| Вылет крюка консоли | 6,3 метра |
| Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
| Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
| Габаритные размеры | - Длина 38,6; 44,4 метра - Ширина 8,9 метров - Высота 12,6 метров |
| Скорость | - Подьема крюка 10,0 метров/мин. - Передвижения тележки 38,0 метров/мин. - Передвижения крана 100,0 метров/мин |
| Масса крана | 40; 48,0 тонн |
| Напряжение | 280/220 В |
| Установленная мощность электродвигателей | 54,7 кВт |
| Наибольшее давление на ходовое колесо | 220 кН |
| Климатическое исполнение | +40°С — -40°C |
| Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Возможны модификации

Козловые краны электрические специальные грузоподъемностью 16 и 20 тонн
Технические характеристики:
| Грузоподъемность | 16; 20 тонн |
| Пролет | 25 метров |
| Вылет крюка консоли | 6,3 метра |
| Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
| Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
| Габаритные размеры | - Длина 44,5 метра - Ширина 11,5 метров - Высота 12,8 метров |
| Скорость | - Подьема крюка 8,0 метров/мин. - Передвижения тележки 38,0 метров/мин. - Передвижения крана 100,0 метров/мин |
| Масса крана | 65,0 тонн |
| Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
| Напряжение | 380 В |
| Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
| Климатическое исполнение | +40°С — -40°C |
| Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Возможны модификации

Козловые краны электрические специальные грузоподъемностью 20 тонн
Технические характеристики:
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Пролет | 32 метра |
| Вылет крюка консоли | 8,5; 10 метров |
| Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
| Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
| Габаритные размеры | - Длина 55,2 метра - Ширина 11, 5 метров - Высота 12,8 метров |
| Скорость | - Подьема крюка 8,0 метров/мин. - Передвижения тележки 38,0 метров/мин. - Передвижения крана 100,0 метров/мин |
| Масса крана | 90,0 тонн |
| Напряжение | 380 В |
| Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
| Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
| Климатическое исполнение | +40°С — -40°C |
| Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Возможны модификации

Беcконсольные козловые краны грузоподъемностью от 10 до 20 тонн
Технические характеристики:
| Грузоподъемность | 10; 12,5; 16; 20 тонн |
| Пролет | от 10,5 до 32 метров |
| Вылет крюка консоли | 0 метров |
| Строительная длина консоли | до 2-х метров |
| Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
| Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
| Габаритные размеры | - Длина в соотвествии с проектом - Ширина до 11,5 метров - Высота 12,8 метров |
| Скорость | - Подьема крюка 8,0 метров/мин. - Передвижения тележки 38,0 метров/мин. - Передвижения крана 100,0 метров/мин |
| Масса крана | в соответствии с проектом |
| Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
| Напряжение | 380 В |
| Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
| Климатическое исполнение | +40°С — -40°C |
| Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Возможны модификации
Компания ООО «ПодъемКранМаш», осуществляющая продажу различного грузоподъемного оборудования, рада предложить вам продажу козловых кранов, которые получили широкое распространение при обслуживании открытых складских и промышленных площадок.
Если вам необходимо оснастить объект грузоподъемным оборудованием, то лучше всего купить козловой кран. При этом, несмотря на стоимость крана козлового, он в большинстве случаев является самым оптимальным вариантом в данной ситуации. Цена козлового крана немногим отличается от цены другого грузоподъемного оборудования для открытых площадок, однако монтаж козлового крана имеет ряд преимуществ, главными из которых является долгий срок эксплуатации и охват большой территории.
Продажа грузоподъемного оборудования в компании ООО «ПодъемКранМаш» осуществляется по самым выгодным для вас ценам. Наша компания является представителем завода изготовителя, осуществляющего проектирование кранов и их производство. При проектировании кранов производитель четко следует нормативной документации и технологии изготовления. Проектирование кранов также осуществляется с учетом спектра задач, которые смогут быть реализованы с использованием данного оборудования. Кран козловой изготавливается в соответствии с ГОСТ 27584-88. Цена козлового крана во многом определяется его техническими характеристиками и особенностями модификаций. В нашей компании вам предложат козловые краны по ценам от производителя, что позволит вам приобрести кран козловой стоимость которого выгодна для вас. Однако, цена козлового крана – это не все затраты, которые вам придется понести, так как при покупке козлового крана необходимо учитывать затраты на монтаж кранов козловых.
Если вы решили купить козловой кран в нашей компании, вы получаете надежный козловой кран цена которого намного ниже, а качество не уступает зарубежным аналогам.
Продажа грузоподъемного оборудования, в частности продажа козловых кранов от компании ООО «ПодъемКранМаш» гарантирует вам козловой кран стоимость которого содержит отличное соотношение цена-качество. Приобретая кран козловой стоимость его примерно удвоится после монтажа крана козлового. Приобретая в нашей компании кран козловой цена от производителя, вы значительно сокращаете ваши затраты на оборудование объекта.